Ratio (Simple) + (Medium)
Some questions of Ratio(Simple) in shortest form/ simplest form:
1. 8:12 = 2:3
2. 15:20 = 3:4
3. 25:30 = 5:6
4. 18:24 = 3:4
5. 45:60 = 3:4
6. 28:35 = 4:5
7. 36:48 = 3:4
8. 14:21 = 2:3
9. 16:20 = 4:5
10. 32:40 = 4:5
11. 9:27 = 1:3
12. 50:75 = 2:3
13. 24:36 = 2:3
14. 40:50 = 4:5
15. 12:16 = 3:4
16. 7:49 = 1:7
17. 22:33 = 2:3
18. 35:70 = 1:2
19. 18:27 = 2:3
20. 8:32 = 1:4
21. 15:45 = 1:3
22. 30:60 = 1:2
23. 25:100 = 1:4
24. 12:36 = 1:3
25. 40:60 = 2:3
26. 10:50 = 1:5
27. 14:28 = 1:2
28. 27:81 = 1:3
29. 20:25 = 4:5
30. 6:24 = 1:4
31. 42:56 = 3:4
32. 21:49 = 3:7
33. 33:66 = 1:2
34. 5:15 = 1:3
35. 48:64 = 3:4
36. 18:54 = 1:3
37. 9:12 = 3:4
38. 16:32 = 1:2
39. 24:48 = 1:2
40. 35:105 = 1:3
41. 50:100 = 1:2
42. 13:26 = 1:2
43. 36:72 = 1:2
44. 20:40 = 1:2
45. 28:42 = 2:3
46. 9:18 = 1:2
47. 45:90 = 1:2
48. 60:80 = 3:4
49. 7:14 = 1:2
50. 8:16 = 1:2
Some questions of Ratio (Medium) in shortest form/ simplest form:
1. 144:216 = 2:3
2. 252:630 = 2:5
3. 360:540 = 2:3
4. 126:294 = 3:7
5. 84:168 = 1:2
6. 900:1500 = 3:5
7. 225:375 = 3:5
8. 128:192 = 2:3
9. 210:315 = 2:3
10. 462:770 = 3:5
11. 300:450 = 2:3
12. 484:726 = 2:3
13. 560:840 = 2:3
14. 936:1170 = 8:10 or 4:5
15. 324:972 = 1:3
16. 625:875 = 5:7
17. 504:756 = 2:3
18. 399:570 = 7:10
19. 273:819 = 1:3
20. 546:910 = 3:5
21. 130:520 = 1:4
22. 780:1950 = 2:5
23. 720:1080 = 2:3
24. 111:222 = 1:2
25. 715:1430 = 1:2
26. 840:1260 = 2:3
27. 880:2200 = 2:5
28. 153:306 = 1:2
29. 99:297 = 1:3
30. 224:448 = 1:2
31. 576:864 = 2:3
32. 675:1350 = 1:2
33. 912:1368 = 2:3
34. 510:765 = 2:3
35. 1230:1476 = 5:6
36. 825:990 = 5:6
37. 375:1125 = 1:3
38. 432:648 = 2:3
39. 287:574 = 1:2
40. 729:1458 = 1:2
41. 208:416 = 1:2
42. 416:832 = 1:2
43. 525:1050 = 1:2
44. 756:1134 = 2:3
45. 987:1974 = 1:2
46. 861:1230 = 7:10
47. 928:1392 = 2:3
48. 735:1470 = 1:2
49. 189:567 = 1:3
50. 333:999 = 1:3
Comments
Post a Comment