Integers (Multiplication Rule)
Question Based on Multiplication Rule 1
(+) x (+) = (+)
1. 12 × 14 = 168
2. 15 × 16 = 240
3. 21 × 25 = 525
4. 32 × 35 = 1,120
5. 41 × 42 = 1,722
6. 23 × 24 = 552
7. 17 × 18 = 306
8. 22 × 33 = 726
9. 25 × 27 = 675
10. 31 × 32 = 992
11. 45 × 46 = 2,070
12. 38 × 39 = 1,482
13. 27 × 28 = 756
14. 34 × 35 = 1,190
15. 16 × 19 = 304
16. 51 × 52 = 2,652
17. 61 × 62 = 3,782
18. 71 × 73 = 5,183
19. 82 × 84 = 6,888
20. 91 × 92 = 8,372
21. 12 × 17 = 204
22. 23 × 26 = 598
23. 31 × 41 = 1,271
24. 44 × 49 = 2,156
25. 56 × 58 = 3,248
Question Based on Multiplication Rule 2
(-) x (-) = (+)
1. -14 × -32 = 448
2. -22 × -8 = 176
3. -11 × -44 = 484
4. -5 × -78 = 390
5. -9 × -27 = 243
6. -18 × -12 = 216
7. -25 × -19 = 475
8. -3 × -92 = 276
9. -16 × -14 = 224
10. -24 × -6 = 144
11. -33 × -15 = 495
12. -7 × -51 = 357
13. -13 × -39 = 507
14. -20 × -11 = 220
15. -6 × -42 = 252
16. -23 × -18 = 414
17. -8 × -27 = 216
18. -17 × -29 = 493
19. -12 × -33 = 396
20. -30 × -10 = 300
21. -15 × -25 = 375
22. -9 × -58 = 522
23. -21 × -13 = 273
24. -2 × -65 = 130
25. -4 × -76 = 304
Question Based on Multiplication Rule 3
(+) x (-) = (-)
1. 12 × -56 = -672
2. 15 × -72 = -1080
3. 17 × -84 = -1428
4. 22 × -19 = -418
5. 13 × -61 = -793
6. 18 × -44 = -792
7. 16 × -93 = -1488
8. 21 × -37 = -777
9. 20 × -29 = -580
10. 14 × -68 = -952
11. 23 × -16 = -368
12. 24 × -45 = -1080
13. 25 × -11 = -275
14. 10 × -76 = -760
15. 9 × -83 = -747
16. 26 × -9 = -234
17. 27 × -14 = -378
18. 30 × -22 = -660
19. 31 × -59 = -1829
20. 28 × -67 = -1876
21. 32 × -88 = -2816
22. 33 × -45 = -1485
23. 35 × -74 = -2590
24. 37 × -62 = -2294
25. 38 × -53 = -2014
Question Based on Multiplication Rule 4
(-) x (+) = (-)
1. -17 x 34 = -578
2. -22 x 47 = -1034
3. -13 x 56 = -728
4. -29 x 41 = -1189
5. -31 x 24 = -744
6. -16 x 59 = -944
7. -21 x 36 = -756
8. -25 x 44 = -1100
9. -18 x 62 = -1116
10. -27 x 53 = -1431
11. -32 x 19 = -608
12. -15 x 78 = -1170
13. -23 x 42 = -966
14. -14 x 89 = -1246
15. -20 x 51 = -1020
16. -28 x 63 = -1764
17. -30 x 77 = -2310
18. -12 x 90 = -1080
19. -26 x 85 = -2210
20. -33 x 71 = -2343
21. -19 x 64 = -1216
22. -24 x 58 = -1392
23. -35 x 29 = -1015
24. -17 x 82 = -1394
Comments
Post a Comment